2024/01/20
佐賀県の最低賃金額が改定されました。
【地域別最低賃金】 | 【1時間】 | 【効力発生日】 |
佐賀県最低賃金 | 900円 | 令和5年10月14日 |
【特定(産業別)最低賃金】 | ||
一般機械器具製造業関係最低賃金 | 974円 | 令和5年12月29日 |
電気機械器具製造業関係最低賃金 | 943円 | 令和5年12月29日 |
陶磁器・同関連製品製造業最低賃金 | 901円 | 令和5年12月9日 |
なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。
(1)賞与などの臨時の賃金
(2)時間外・休日・深夜などの割増賃金
(3)通勤手当、家族手当、精皆勤手当
【問合せ先】
佐賀労働局 労働基準部 賃金室
電話(0952)32−7179